- Boston Meeting: Arranged by John Nagorniak Tuesday, September 16, 2008 - 6:15pm
- Denver Meeting: Using VIX Futures and Options to Improve Efficiency in Equity Portfolios Wednesday, September 17, 2008 - 6:00pm
Recent posts
| type | title | author | last post ![]() |
|---|---|---|---|
| Event | New York Meeting: Risk Management Night | HQ | 8/16/08 3:05pm |
| Page | Job: Head of Quantitative Analysis | HQ | 8/15/08 3:41am |
| Page | Job: Associate, Quantitative Credit Research | HQ | 8/15/08 3:40am |
| Page | Jobs: Product Specialist | HQ | 8/15/08 3:37am |
| Story | Job Openings [aka "Career Opportunities"] | HQ | 8/15/08 3:34am |
| Event | Boston Meeting: Estimation of a Global Liquidity and Trading Cost Model | HQ | 8/14/08 5:14pm |
| Event | Denver Meeting: Using VIX Futures and Options to Improve Efficiency in Equity Portfolios | HQ | 8/04/08 11:02pm |
| Event | Boston Meeting: Arranged by John Nagorniak | HQ | 8/04/08 5:07pm |
| Event | New York Meeting: Tuesday, July 22nd, 2008 | HQ | 7/14/08 8:45am |
| Event | Boston Meeting: Optimal trading when the trading horizon is endogenous | HQ | 7/10/08 1:34pm |

